Refacciones Originales OEM
Coilovers Bilstein B16 PSS10 VW Golf VII/VIII, Jetta VII
Coilovers Bilstein B16 PSS10 VW Golf VII/VIII, Jetta VII
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Número de Parte: 48-254960
Bilstein B16 PSS9/PSS10. Este innovador sistema de suspensión ofrece un rendimiento de manejo inigualable. Los amortiguadores monotubo a presión de gas, con amortiguación ajustable manualmente, cuentan con 10 niveles precisos de ajuste de compresión y rebote, desde comodidad hasta competencia. El cuerpo roscado permite un ajuste preciso de los resortes de tasa progresiva delanteros y traseros para lograr la altura de manejo, el centro de gravedad y el nivel de manejo deportivo deseado. El sistema Bilstein B16 te da control total, ofreciendo el tipo de ajuste de suspensión de precisión antes disponible únicamente en autos de carreras, siendo ideal tanto para un fin de semana de competencia como para el uso diario. Cuenta con placas de resorte y contratuercas en aleación especial de aluminio, recubrimiento superficial con tecnología Triple-C para resistencia a la corrosión duradera, y roscas redondas para un ajuste sencillo. Fue probado en carretera y afinado por los ingenieros de manejo de Bilstein bajo condiciones extremas de motorsport.
Características Principales
- Marca: Bilstein
- Material: Placas de resorte y contratuercas en aleación especial de aluminio, recubrimiento Triple-C-Technology anticorrosivo
- Cantidad: 1 kit de coilovers completo (4 unidades: 2 delanteras y 2 traseras)
- Descripción: Ajuste de amortiguación en 10 niveles (PSS10), cuerpo roscado con rango de ajuste de 20mm en ambos ejes
- Nota importante: Los vehículos equipados con Control de Amortiguación Electrónica (EDC) de fábrica perderán la función de amortiguación electrónica y mostrarán un código de error del sistema al instalar este sistema de coilovers
- Podemos facturar tu compra
Compatibilidad Exacta
| Modelo | Motor | Caída Aprox. (Del/Tra) |
|---|---|---|
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5/BV5) | 1.6 TDI 4motion 81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5/BV5) | 1.8 TSI 4motion 132 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5/BV5) | 2.0 TDI 4motion 110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5/BV5) | 2.0 TDI 4motion 135 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf Alltrack VII Variant (BA5/BV5) | TSI 132 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 1.0 TSI 63/81/85 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 1.2 TSI 63/81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 1.4 TSI 92/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 1.4 TSI MultiFuel 92 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 1.5 TSI 96/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 1.6 81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 1.6 TDI 66/81/85 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf SportsVan VII (AM1/AN1) | 2.0 TDI 81/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.0 TSI 63/81/85 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.2 TSI 63/77/81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.4 TSI 90/92/103/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.4 TSI MultiFuel 90/92 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.5 TSI 96/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.6 81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.6 TDI 66/77/81/85 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.6 TDI 4motion 77/81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 1.8 TSI 125 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 2.0 GTD 135 kW | -15/-35 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 2.0 GTI 155/162/169/170/180 kW | -15/-35 mm ambos ejes (162-180 kW); -30/-50 mm (155 kW) |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 2.0 GTI Clubsport 195 kW | -15/-35 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 2.0 GTI Clubsport S 228 kW | -15/-35 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 2.0 R 4motion 206-228 kW / 360S 265 kW | -15/-35 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 2.0 TDI 81/105/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII (5G1/BQ1/BE1/BE2) | 2.0 TDI 4motion 110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Van (5G1) | 1.2/1.4 TSI BlueMotion (varios kW) | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Van (5G1) | 1.6 TDI BlueMotion (varios kW) | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Van (5G1) | 2.0 GTD 135 kW / GTI 162-169 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Van (5G1) | 2.0 TDI BlueMotion 110 kW / 4motion 110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.0 TSI 63/81/85 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.2 TSI 63/77/81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.4 TSI 90/92/103/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.4 TSI MultiFuel 90/92 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.5 TSI 96/110 kW | -15/-35 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.6 81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.6 TDI 66/77/81/85 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.6 TDI 4motion 77/81 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.8 TSI 125 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 1.8 TSI 4motion 125/132 kW | -15/-35 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 2.0 GTD 135 kW | -20/-30 mm del., -10/-30 mm tra. |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 2.0 R 4motion 206-228 kW / 360S 265 kW | -15/-35 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 2.0 TDI 81/110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VII Variant (BA5/BV5) | 2.0 TDI 4motion 110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Golf VIII (CD1) | 1.0 eTSI/TSI 66-81 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Golf VIII (CD1) | 1.5 eTSI/TSI 96-110 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Golf VIII (CD1) | 2.0 GTI 180 kW | -10/-30 mm del., -0/-30 mm tra. (versión) o -25/-40 / -0/-35 mm (otra versión) |
| VW Golf VIII (CD1) | 2.0 GTI Clubsport 221 kW | -10/-30 mm del., -0/-30 mm tra. |
| VW Golf VIII (CD1) | 2.0 TDI 85/110 kW / 4motion 110 kW / GTD 147 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Golf VIII (CD1) | 2.0 TSI 140 kW / 4motion 140 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Golf VIII Variant (CG5) | 1.0 eTSI/TSI 66-81 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Golf VIII Variant (CG5) | 1.5 eTSI/TSI 96-110 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Golf VIII Variant (CG5) | 2.0 TDI 85/110 kW / 4motion 110/147 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Golf VIII Variant (CG5) | 2.0 TSI 140 kW / 4motion 140 kW | -25/-40 mm del., -0/-35 mm tra. |
| VW Jetta VII Stufenheck (BU3/BU4) | 1.4 TSI 110 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Jetta VII Stufenheck (BU3/BU4) | 2.0 GLI 170 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
| VW Jetta VII Stufenheck (BU3/BU4) | 350 TSI 169 kW | -30/-50 mm ambos ejes |
Refacciones OEM
Contamos con el inventario más completo de México
Somos Refacciones OEM: Especialistas en la búsqueda y suministro de piezas obsoletas, piezas originales (mecánicas, eléctricas y de colisión), así como piezas y accesorios de performance.
Distribuidores oficiales en México de las marcas con mayor prestigio en la industria.
¿Buscas un artículo o pieza de la marca Bilstein u otra marca en específico? ¡Contáctanos para publicarla!
Share
